TTDI Best Cities Index — March 2026
Frozen snapshot — this edition's ranking never changes. The current edition may differ.
Ranked from measured data refreshed on a fixed cadence; the scoring thresholds are methodology choices, disclosed below.
Ranking 66 TTDI-covered cities · data cut · methodology v1.0
Key findings
- San José is the month's best city of the 66 TTDI-covered cities, scoring 93.1/100.
- Month scores span 93.1 (San José) to 13.3 (Singapore) — a 79.8-point spread.
- The median month score is 47.9/100.
| Rank | City | Month score (0–100) | Comfort band | Rain h/day | Events | Daylight h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San José | 93.1 | ideal | 0.7 | — | 11.9 |
| =2 | Doha | 92.7 | ideal | 0.2 | — | 11.8 |
| =2 | Kathmandu | 92.7 | ideal | 0.8 | — | 11.8 |
| 4 | Marrakech | 92.6 | ideal | 0.9 | — | 11.8 |
| 5 | Cartagena | 75.5 | good | 0.3 | — | 11.9 |
| 6 | Beijing | 74.6 | good | 0.3 | — | 11.7 |
| 7 | Mykonos | 72.7 | good | 0.5 | — | 11.7 |
| 8 | Palm Beach | 72.2 | good | 0.5 | — | 11.9 |
| 9 | Cape Town | 70.6 | ideal | 0.8 | 0 | 12.3 |
| =10 | Abu Dhabi | 69.6 | ideal | 0.1 | 0 | 11.8 |
| =10 | Dubai | 69.6 | ideal | 0.1 | 0 | 11.8 |
| =12 | Austin | 69.5 | ideal | 0.9 | 0 | 11.8 |
| =12 | Miami | 69.5 | ideal | 1.1 | 0 | 11.8 |
| 14 | Los Angeles | 69.4 | ideal | 1.3 | 0 | 11.7 |
| 15 | Las Vegas | 69.3 | ideal | 0.3 | 0 | 11.7 |
| 16 | Shanghai | 68.3 | good | 1.5 | — | 11.8 |
| 17 | Lisbon | 67.9 | good | 1.5 | — | 11.7 |
| 18 | Taipei | 67.0 | good | 1.8 | — | 11.8 |
| 19 | Osaka | 65.6 | good | 2 | — | 11.7 |
| 20 | Kyoto | 64.7 | good | 2.1 | — | 11.7 |
| 21 | Honolulu | 53.6 | good | 1 | 0 | 11.9 |
| =22 | Crete | 52.9 | good | 1.2 | 0 | 11.7 |
| =22 | Mumbai | 52.9 | mixed | 0 | — | 11.9 |
| 24 | Cannes | 52.3 | good | 1.4 | 0 | 11.6 |
| 25 | Paris | 51.9 | good | 1.4 | 0 | 11.6 |
| 26 | Barcelona | 51.1 | good | 1.4 | 0 | 11.7 |
| 27 | Philadelphia | 51.0 | good | 1.5 | 0 | 11.7 |
| 28 | Branson | 50.9 | good | 1.5 | 0 | 11.7 |
| 29 | Rome | 50.6 | good | 1.6 | 0 | 11.7 |
| 30 | Florence | 50.1 | good | 1.7 | 0 | 11.6 |
| 31 | San Francisco | 49.6 | good | 1.7 | 0 | 11.7 |
| 32 | Madrid | 48.5 | good | 2.3 | 0 | 11.7 |
| 33 | Seville | 48.4 | good | 2.1 | 0 | 11.7 |
| 34 | Bangkok | 47.4 | mixed | 0.8 | — | 11.9 |
| 35 | Riga | 47.1 | mixed | 0.8 | — | 11.4 |
| 36 | Budapest | 46.5 | mixed | 0.9 | — | 11.6 |
| 37 | Seoul | 46.4 | mixed | 1 | — | 11.7 |
| 38 | Bucharest | 45.8 | mixed | 1.1 | — | 11.6 |
| 39 | Buenos Aires | 43.8 | mixed | 1.8 | — | 12.3 |
| 40 | Tokyo | 41.2 | mixed | 2.4 | — | 11.7 |
| 41 | Stockholm | 36.8 | mixed | 0.5 | 0 | 11.4 |
| 42 | Krakow | 35.3 | mixed | 0.9 | 0 | 11.6 |
| 43 | Berlin | 35.1 | mixed | 0.8 | 0 | 11.5 |
| 44 | Copenhagen | 35.0 | mixed | 0.7 | 0 | 11.4 |
| 45 | Amsterdam | 34.7 | mixed | 1.1 | 0 | 11.5 |
| 46 | Oslo | 34.4 | mixed | 1.1 | 0 | 11.4 |
| 47 | Cappadocia | 34.3 | mixed | 1.2 | 0 | 11.7 |
| 48 | London | 33.7 | mixed | 1.2 | 0 | 11.5 |
| 49 | Istanbul | 33.5 | mixed | 1.6 | 0 | 11.7 |
| 50 | Toronto | 33.3 | mixed | 1.3 | 0 | 11.6 |
| =51 | Antwerp | 33.1 | mixed | 1.3 | 0 | 11.5 |
| =51 | Brussels | 33.1 | mixed | 1.3 | 0 | 11.5 |
| 53 | Edinburgh | 32.4 | mixed | 1.5 | 0 | 11.4 |
| =54 | Chicago | 32.2 | mixed | 1.7 | 0 | 11.7 |
| =54 | New York | 32.2 | mixed | 1.8 | 0 | 11.7 |
| =54 | Saratoga Springs | 32.2 | mixed | 1.9 | 0 | 11.6 |
| 57 | Dublin | 32.0 | mixed | 1.7 | 0 | 11.5 |
| 58 | Nashville | 31.6 | mixed | 1.8 | 0 | 11.7 |
| 59 | Seattle | 30.1 | mixed | 2.2 | 0 | 11.6 |
| 60 | Sydney | 28.5 | mixed | 2.7 | 0 | 12.3 |
| 61 | Sapporo | 19.4 | difficult | 1.5 | — | 11.6 |
| 62 | Edmonton | 18.7 | difficult | 0.5 | 0 | 11.5 |
| 63 | Medellin | 17.6 | difficult | 2.7 | — | 12 |
| 64 | Helsinki | 16.5 | difficult | 0.9 | 0 | 11.3 |
| 65 | Bali | 15.1 | difficult | 3.1 | — | 12.1 |
| 66 | Singapore | 13.3 | difficult | 3.3 | — | 12 |
Cite this index
San José leads the TTDI Best Cities Index — March 2026 of 66 TTDI-covered cities.
TTDI Best Cities Index — March 2026, TTDI.net research (https://ttdi.net/research/best-cities-monthly/2026-03/), CC BY-SA 4.0.
Published under CC BY-SA 4.0 — reuse with attribution. Full method: TTDI Best Cities Index — March 2026 methodology.