TTDI Best-Months Heat Map 2026
Every city-month classified into comfort bands from long-run monthly climate normals, cities ranked by how many ideal months they offer.
Ranked from measured data refreshed on a fixed cadence; the scoring thresholds are methodology choices, disclosed below.
Ranking 35 TTDI-covered cities · cut Wed Jun 10 · methodology v1.1
| Rank | City | Ideal months |
|---|---|---|
| 1 | Cape Town | 9 |
| 2 | Honolulu | 8 |
| =3 | Barcelona | 6 |
| =3 | Lisbon | 6 |
| 5 | Paris | 5 |
| =6 | Abu Dhabi | 4 |
| =6 | Berlin | 4 |
| =6 | Brussels | 4 |
| =6 | Buenos Aires | 4 |
| =6 | Copenhagen | 4 |
| =6 | Dubai | 4 |
| =6 | Istanbul | 4 |
| =6 | London | 4 |
| =6 | San José | 4 |
| =6 | Taipei | 4 |
| =6 | Toronto | 4 |
| =17 | Amsterdam | 3 |
| =17 | Rome | 3 |
| =17 | Stockholm | 3 |
| =17 | Sydney | 3 |
| =21 | Dublin | 2 |
| =21 | Helsinki | 2 |
| =21 | Riga | 2 |
| =21 | Shanghai | 2 |
| =25 | Edinburgh | 1 |
| =25 | New York | 1 |
| =25 | Seoul | 1 |
| =28 | Bali | 0 |
| =28 | Bangkok | 0 |
| =28 | Kyoto | 0 |
| =28 | Medellin | 0 |
| =28 | Osaka | 0 |
| =28 | Sapporo | 0 |
| =28 | Singapore | 0 |
| =28 | Tokyo | 0 |
Month-by-month comfort bands
IdealGoodMixedDifficult
| City | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town | 9 ideal · 1 good | ||||||||||||
| Honolulu | 8 ideal · 4 good | ||||||||||||
| Barcelona | 6 ideal · 6 good | ||||||||||||
| Lisbon | 6 ideal · 6 good | ||||||||||||
| Paris | 5 ideal · 3 good | ||||||||||||
| Abu Dhabi | 4 ideal · 2 good | ||||||||||||
| Berlin | 4 ideal · 3 good | ||||||||||||
| Brussels | 4 ideal · 3 good | ||||||||||||
| Buenos Aires | 4 ideal · 7 good | ||||||||||||
| Copenhagen | 4 ideal · 2 good | ||||||||||||
| Dubai | 4 ideal · 2 good | ||||||||||||
| Istanbul | 4 ideal · 4 good | ||||||||||||
| London | 4 ideal · 3 good | ||||||||||||
| San José | 4 ideal · 0 good | ||||||||||||
| Taipei | 4 ideal · 2 good | ||||||||||||
| Toronto | 4 ideal · 2 good | ||||||||||||
| Amsterdam | 3 ideal · 3 good | ||||||||||||
| Rome | 3 ideal · 6 good | ||||||||||||
| Stockholm | 3 ideal · 2 good | ||||||||||||
| Sydney | 3 ideal · 7 good | ||||||||||||
| Dublin | 2 ideal · 3 good | ||||||||||||
| Helsinki | 2 ideal · 3 good | ||||||||||||
| Riga | 2 ideal · 2 good | ||||||||||||
| Shanghai | 2 ideal · 3 good | ||||||||||||
| Edinburgh | 1 ideal · 4 good | ||||||||||||
| New York | 1 ideal · 3 good | ||||||||||||
| Seoul | 1 ideal · 2 good | ||||||||||||
| Bali | 0 ideal · 0 good | ||||||||||||
| Bangkok | 0 ideal · 4 good | ||||||||||||
| Kyoto | 0 ideal · 3 good | ||||||||||||
| Medellin | 0 ideal · 2 good | ||||||||||||
| Osaka | 0 ideal · 2 good | ||||||||||||
| Sapporo | 0 ideal · 3 good | ||||||||||||
| Singapore | 0 ideal · 0 good | ||||||||||||
| Tokyo | 0 ideal · 1 good |
Cite this index
Cape Town leads the TTDI Best-Months Heat Map 2026 of 35 TTDI-covered cities.
TTDI Best-Months Heat Map 2026, TTDI.net research (https://ttdi.net/research/best-months/2026/), CC BY-SA 4.0.
Published under CC BY-SA 4.0 — reuse with attribution. Full method: TTDI Best-Months Heat Map 2026 methodology.